<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Zlaté Psí hory	</title>
	<atom:link href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm</link>
	<description>Výběr naučných stezek v Praze a středních Čechách</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 06:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr Uher		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Uher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-97918</guid>

					<description><![CDATA[Naučná stezka Zlaté Psí hory (Chotilsko, Borotice, 10.3.2026), všech dvanáct panelů v pořádku, pokud se budeme držet číslování, tak po prvním panelu přijde třetí a pak teprve druhý (na plotě objektu štoly Josef, úprava od roku 2023). Značení dobré, kromě klasického zeleno-bílého čtverce (zde s písmenem „Z”) nás vedou dřevěné šipky a navíc má každá tabule mapu se zakreslenou trasou. Terén vůbec není vhodný pro vozíčkáře (prudké kopce, schody, kluzké lesní cesty) - i s kočárkem to bude náročné.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naučná stezka Zlaté Psí hory (Chotilsko, Borotice, 10.3.2026), všech dvanáct panelů v pořádku, pokud se budeme držet číslování, tak po prvním panelu přijde třetí a pak teprve druhý (na plotě objektu štoly Josef, úprava od roku 2023). Značení dobré, kromě klasického zeleno-bílého čtverce (zde s písmenem „Z”) nás vedou dřevěné šipky a navíc má každá tabule mapu se zakreslenou trasou. Terén vůbec není vhodný pro vozíčkáře (prudké kopce, schody, kluzké lesní cesty) &#8211; i s kočárkem to bude náročné.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-97268</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97154&quot;&gt;MAS Brdy-Vltava&lt;/a&gt;.

Dobrý den, děkujeme za aktuální informace k naučné stezce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97154">MAS Brdy-Vltava</a>.</p>
<p>Dobrý den, děkujeme za aktuální informace k naučné stezce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: MAS Brdy-Vltava		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97154</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAS Brdy-Vltava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 06:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-97154</guid>

					<description><![CDATA[V rámci projektu s názvem „Rekonstrukce naučné stezky Zlaté psí hory“ došlo k rekonstrukci 1&#xfe0f;&#x20e3;2&#xfe0f;&#x20e3; informačních tabulí a pořízení nových směrovek. Návštěvníci tak bezpečně projdou celou naučnou stezkou o délce 7&#xfe0f;&#x20e3; km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V rámci projektu s názvem „Rekonstrukce naučné stezky Zlaté psí hory“ došlo k rekonstrukci 1️⃣2️⃣ informačních tabulí a pořízení nových směrovek. Návštěvníci tak bezpečně projdou celou naučnou stezkou o délce 7️⃣ km.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jana		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-97044</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 17:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-97044</guid>

					<description><![CDATA[Stezku jsme absolvovali v breznu 2023 z Mokrska pres rozhlednu Vesely vrch s napojenim na predmetnou stezku posleze. Znacena (v opadanem lese) adekvatne, panely (stihli jsme sled 8-1) pritomne, vzhledem ke stoupani po schodech u stoly Josef nevhodna pro kocarky. Vzhledem k navaznosti textu na panelech doporucuji absolvovat ve sledu panelu od 1 (tedy od zacatku).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stezku jsme absolvovali v breznu 2023 z Mokrska pres rozhlednu Vesely vrch s napojenim na predmetnou stezku posleze. Znacena (v opadanem lese) adekvatne, panely (stihli jsme sled 8-1) pritomne, vzhledem ke stoupani po schodech u stoly Josef nevhodna pro kocarky. Vzhledem k navaznosti textu na panelech doporucuji absolvovat ve sledu panelu od 1 (tedy od zacatku).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-36953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 13:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-36953</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-36137&quot;&gt;Henry&lt;/a&gt;.

Pokud možno i bílý.. A se šablonkou (třebas papírovou) bude na výsledek radost pohledět.. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-36137">Henry</a>.</p>
<p>Pokud možno i bílý.. A se šablonkou (třebas papírovou) bude na výsledek radost pohledět.. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Henry		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-36137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 17:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-36137</guid>

					<description><![CDATA[Byl jsem se tam podívat a přiště si sebou vemu třeba světle zelený spray a některý stromy (a kameny) mezi značkami označím. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byl jsem se tam podívat a přiště si sebou vemu třeba světle zelený spray a některý stromy (a kameny) mezi značkami označím. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 21:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-29839</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29577&quot;&gt;Jan Škoda&lt;/a&gt;.

Dobrý den, děkuji za reakci. Rozdělit ty Kozí hory na dvakrát (nebo projít jen okruh) je asi opravdu nejlepší řešení.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29577">Jan Škoda</a>.</p>
<p>Dobrý den, děkuji za reakci. Rozdělit ty Kozí hory na dvakrát (nebo projít jen okruh) je asi opravdu nejlepší řešení.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Škoda		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Škoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-29577</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29481&quot;&gt;Tom&lt;/a&gt;.

NS Kozí Hory-Libčice je skutečně cca o 8 km delší, ovšem, máte-li auto, pak není třeba chodit až  z Nového Knína, stačí projít jen okružní část, třeba z Chramiště nebo z Dražetic. (Tím se zároveň vyhnete onomu infarktovému terénnímu značení mezi Kozími Horami a Chramištěm.)
Ale u NS Nový Knín a okolí délka sedí téměř přesně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29481">Tom</a>.</p>
<p>NS Kozí Hory-Libčice je skutečně cca o 8 km delší, ovšem, máte-li auto, pak není třeba chodit až  z Nového Knína, stačí projít jen okružní část, třeba z Chramiště nebo z Dražetic. (Tím se zároveň vyhnete onomu infarktovému terénnímu značení mezi Kozími Horami a Chramištěm.)<br />
Ale u NS Nový Knín a okolí délka sedí téměř přesně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-29481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 17:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-29481</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-22075&quot;&gt;Jan Škoda&lt;/a&gt;.

Tyto stezky v okolí Nového Knína jsme chtěli navštívit už hodně dávno, ale dosud k tomu nedošlo, hlavně kvůli tomu, že různé zdroje uvádějí různou délku. Zatímco publikace Zlato na Novoknínsku uvádí u obou kolem 8 km (a panely nové naučné stezky Karla Čapka zhruba totéž), když jsem si to zkušebně naklikal na mapě, vyšlo mi mnohem víc (zvláště tuším u těch Kozích hor). Přiznávám, že jsme (navzdory těmto stránkám) spíše sváteční turisté, a těch plus minus 10 km je pro nás &quot;tak akorát&quot; na příjemný a pohodový výlet. Teď je to navíc komplikované nutností vybírat trasy, které snesou jízdu kočárkem. Uvidíme, až synek povyroste, jestli na ty Kozí hory a Nový Knín dojde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-22075">Jan Škoda</a>.</p>
<p>Tyto stezky v okolí Nového Knína jsme chtěli navštívit už hodně dávno, ale dosud k tomu nedošlo, hlavně kvůli tomu, že různé zdroje uvádějí různou délku. Zatímco publikace Zlato na Novoknínsku uvádí u obou kolem 8 km (a panely nové naučné stezky Karla Čapka zhruba totéž), když jsem si to zkušebně naklikal na mapě, vyšlo mi mnohem víc (zvláště tuším u těch Kozích hor). Přiznávám, že jsme (navzdory těmto stránkám) spíše sváteční turisté, a těch plus minus 10 km je pro nás &#8222;tak akorát&#8220; na příjemný a pohodový výlet. Teď je to navíc komplikované nutností vybírat trasy, které snesou jízdu kočárkem. Uvidíme, až synek povyroste, jestli na ty Kozí hory a Nový Knín dojde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Škoda		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-pribram/ns-zlate-psi-hory.htm#comment-25662</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Škoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 07:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=424#comment-25662</guid>

					<description><![CDATA[Josefova štola a přilehlé budovy byly rekonstruovány a slouží jako podzemní výukové středisko stavební fakulty ČVUT Praha. Štola otevřena pro veřejnost od 1.5. do 30.9. každou sudou sobotu v 10:00 a 11:00.
Stezka tam nenápadně odbočuje na konci plotu za provozní budovou vpravo po improvizovaném schodišti dolů, zastávka č. 3 je dole u můstku potok,  č. 2 je až za ní na dvou místech - jednak dole na bočních vratech ke štole a podruhé v lese u cesty vzhůru. Šipky k odbočce směrem k 5. panelu zmizely, je třeba odbočit za 4. panelem první lesní cestou po vrstevnici vpravo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Josefova štola a přilehlé budovy byly rekonstruovány a slouží jako podzemní výukové středisko stavební fakulty ČVUT Praha. Štola otevřena pro veřejnost od 1.5. do 30.9. každou sudou sobotu v 10:00 a 11:00.<br />
Stezka tam nenápadně odbočuje na konci plotu za provozní budovou vpravo po improvizovaném schodišti dolů, zastávka č. 3 je dole u můstku potok,  č. 2 je až za ní na dvou místech &#8211; jednak dole na bočních vratech ke štole a podruhé v lese u cesty vzhůru. Šipky k odbočce směrem k 5. panelu zmizely, je třeba odbočit za 4. panelem první lesní cestou po vrstevnici vpravo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
