<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Milíčov	</title>
	<atom:link href="https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm</link>
	<description>Výběr naučných stezek v Praze a středních Čechách</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 07:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr Uher		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm#comment-97424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Uher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=2190#comment-97424</guid>

					<description><![CDATA[V pondělí 3. července jsem prošel naučnou stezku Milíčov a tady zápis není vůbec obtížný - všechno je v naprostém pořádku - devět panelů, značení, terén. Proč to jinde nejde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V pondělí 3. července jsem prošel naučnou stezku Milíčov a tady zápis není vůbec obtížný &#8211; všechno je v naprostém pořádku &#8211; devět panelů, značení, terén. Proč to jinde nejde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm#comment-96918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=2190#comment-96918</guid>

					<description><![CDATA[Stezka stále odpovídá popisu. Příjemným spestřením byli kozy a koně u zastávky 4. Se značením je to občas horší, ale u každé zastávky je mapa tak skoro nejde zabloudit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stezka stále odpovídá popisu. Příjemným spestřením byli kozy a koně u zastávky 4. Se značením je to občas horší, ale u každé zastávky je mapa tak skoro nejde zabloudit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Zdeněk		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm#comment-94944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zdeněk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 08:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=2190#comment-94944</guid>

					<description><![CDATA[Byli jsme zde včera a mohu vřele doporučit. 
SDobrá dostupnost metrem i rozumné parkovací možnosti. Trasu lze zvládnout i s kočárkem nebo jako mi se malým začínajícím cyklistou. Co zde trochu chybí je jakékoli občerstvení. Doporučuji vzít si alespoň nějaké pití. Co jsme ocenili bylo množství dětských hřišť cestou.
Co se týká naučné stezky, všechny tabule jsou v zásadě v pořádku. Navigačně je zdejší terén trošku složitější, jelikož je zde spousta cest a cestiček. Stačí ale jen sledovat značenou naučnou stezku (bílý čtverec se zelenou úhlopříčnou čárou) a nezabloudíte. Krom toho je cestou několik map celého parku.
Doporučuji vzít s sebou nějaké jablka nebo mrkev pro koně městské policie mezi tabulemi 4 a 5. 

Zdeněk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byli jsme zde včera a mohu vřele doporučit.<br />
SDobrá dostupnost metrem i rozumné parkovací možnosti. Trasu lze zvládnout i s kočárkem nebo jako mi se malým začínajícím cyklistou. Co zde trochu chybí je jakékoli občerstvení. Doporučuji vzít si alespoň nějaké pití. Co jsme ocenili bylo množství dětských hřišť cestou.<br />
Co se týká naučné stezky, všechny tabule jsou v zásadě v pořádku. Navigačně je zdejší terén trošku složitější, jelikož je zde spousta cest a cestiček. Stačí ale jen sledovat značenou naučnou stezku (bílý čtverec se zelenou úhlopříčnou čárou) a nezabloudíte. Krom toho je cestou několik map celého parku.<br />
Doporučuji vzít s sebou nějaké jablka nebo mrkev pro koně městské policie mezi tabulemi 4 a 5. </p>
<p>Zdeněk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peter		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm#comment-40004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 12:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=2190#comment-40004</guid>

					<description><![CDATA[Dobře značená stezka. Tak raději pravdu, Špatně značená cesta tak jako všechny v ČR. Šel jsem od 9 zastávky a chtěl dojít až j jedničce, ale došel jsem k 5 zastávce a pak už žádna značka a cest bylo spoustu kam se vydat. Takže nakonec jsem to vzdal a vrátil se po zelené odkud jsem přišel. Jinak je to místo krásný, jen to české značení turistických stezek je na nulové hodnotě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobře značená stezka. Tak raději pravdu, Špatně značená cesta tak jako všechny v ČR. Šel jsem od 9 zastávky a chtěl dojít až j jedničce, ale došel jsem k 5 zastávce a pak už žádna značka a cest bylo spoustu kam se vydat. Takže nakonec jsem to vzdal a vrátil se po zelené odkud jsem přišel. Jinak je to místo krásný, jen to české značení turistických stezek je na nulové hodnotě.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Honza B		</title>
		<link>https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-milicov.htm#comment-9341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Honza B]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 19:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stezky.info/?p=2190#comment-9341</guid>

					<description><![CDATA[V době mé návštěvy (srpen 2012) byla naučná stezka v perfektním stavu. Zajímavý přechod sídliště a přírody, jen trošku problematické značení v oblasti rybníka Vrah, kdy můžete snadno zabloudit až k rybníku Homolka (což není na škodu).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V době mé návštěvy (srpen 2012) byla naučná stezka v perfektním stavu. Zajímavý přechod sídliště a přírody, jen trošku problematické značení v oblasti rybníka Vrah, kdy můžete snadno zabloudit až k rybníku Homolka (což není na škodu).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
